Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.
Grad/Općina | Lokacija | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
---|---|---|---|
Živinice | D.dubrave Raskršće | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Aljići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Bajragići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Brezje | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Dahići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Dom | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Grablje | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Halilčevići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Kadići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Karići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Klapići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Mešići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Meštrići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Mustin Zaliv | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Omerinovići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Omerkići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Omići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Poljići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Površlje | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Ribac | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Straševići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Zukići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Priluk Škola | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha Bajrići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha Delići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha Džize | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha Halilovići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha Hodžići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha Jablanica | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha Mramor | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha Rijeka | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha Suljići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha Đulovići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Suha Škola | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Bučik | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Centar | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Cesta | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Gračići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Hasići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Hodžići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Kamberovići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Krčevine | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Mladik | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Mujezinovići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Mujkići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Nuhanovići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Pepići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Ribac | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Rijeka | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Čičkušići | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Živinice | Šerići Škola | 04.10.2023 | 08:30-15:00 |
Kalesija | Jajići | 04.10.2023 | 09:00-10:00 |
Kalesija | Jajići 2 | 04.10.2023 | 09:00-10:00 |
Kalesija | Zolje | 04.10.2023 | 09:00-10:00 |
Kalesija | Zukići | 04.10.2023 | 09:00-10:00 |
Kalesija | Zukići 2 | 04.10.2023 | 09:00-10:00 |
Kalesija | Jajići | 04.10.2023 | 14:00-15:00 |
Kalesija | Jajići 2 | 04.10.2023 | 14:00-15:00 |
Kalesija | Zolje | 04.10.2023 | 14:00-15:00 |
Kalesija | Zukići | 04.10.2023 | 14:00-15:00 |
Kalesija | Zukići 2 | 04.10.2023 | 14:00-15:00 |
www.epbih.ba/ASinfo