U okviru projekta “Naša zajednica je naša odgovornost”, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi u partnerstvu sa USAID-om kroz program “Snaga lokalnog”, 25.01.2023. objavljen je poziv za podršku projektima organizacija, javnih ustanova i neformalnih grupa građana sa područja TK na koji je pristiglo ukupno 74 aplikacija.
Komisija za dodjelu grantova pri Fondu Volim svoj grad Fondacije tuzlanske zajednice razmatrala je svih 74 aplikacija za sufinansiranje projekata organizacija, javnih ustanova i neformalnih grupa građana sa područja TK i donijela odluku o podršci za 14 projekata u ukupnom iznosu od 50.453,65 KM.
Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, data je podrška najboljim projektima koji najbolje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima: Očuvanje prirode, briga o okolišu i klimi, kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje i smanjenje nejednakosti i ljudska prava.
Komisija je odobrila podršku za 14 slijedećih projekata:
| R.br | Općina | Aplikant | Naziv projekta | Iznos tražene donacije | Iznos odobrene donacije | Prosječna ocjena | Uslov koji ni/je ispunjen |
| 1. | Gračanica | Biciklistički klub MTB Trebava | MTB Maraton | 3.925,00 | 3.925,00 | 82,75 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 2. | Lukavac | Javna ustanova Radio Televizija Lukavac | Otpad nije smeće od tebe sve kreće | 2.860,21 | 2.860,21 | 82,5 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 3. | Tuzla | Udruženje Mreža nenasilne komunikacije | Zamijeni mržnju razumijevanjem- kampanja protiv govora mržnje | 2.663,40 | 2.663,40 | 80,66 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 4. | Teočak | JU Mješovita srednja škola Teočak | Ucionica Družionica | 3.073,48 | 3.073,48 | 79,75 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 5. | Banovići | Udruženje Sretna Žena | Otpad po boji razdvoji i nagradu osvoji | 4.000,00 | 4.000,00 | 79,75 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 6. | Gradačac | Ronilački klub Vidara Gradačac | Ronilački kamp 2023 | 3.999,00 | 3.999,00 | 76,25 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 7. | Kalesija | Planinarsko društvo Resnik Memići | Resniku u pohode | 3.495,00 | 3.495,00 | 72,00 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 8. | Gradačac | JUOŠ “Ivan Goran Kovačić” | Poznate ličnosti našeg grada | 3.030,00 | 3.030,00 | 71,25 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 9. | Čelić | Mjesna zajednica Šibošnica | S potpisom Majevice – Primjeti priliku i okreni u svoju korist | 3.995,00 | 3.995,00 | 67,50 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 10. | Živinice | Penjački klub UP | Alpinizam i sportsko penjanje kao stil života | 3.946,00 | 3.946,00 | 64,75 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 11. | Lukavac | NVO „Biciklističke staze – Bike Tour“ Lukavac | POLIGON RIJEŠI – MANJE GRIJEŠI! | 3.473,21 | 3.473,21 | 64,75 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 12. | Puračić-Lukavac | NG Razvojni tim OŠ Puračić | Sportskim aktivnostima do zdravlja | 3.999,35 | 3.999,35 | 63,25 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 13. | Banovići | Udruženje gluhih i nagluhih Općine Banovići | Učimo znakovni jezik | 4.000,00 | 4.000,00 | 62,50 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| 14. | Vučkovci-Gradačac | Udruženje građana Šahovski klub Zmaj Vučkovci | Šah u škole | 3.994,00 | 3.994,00 | 59,50 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
| UKUPNO (KM): | 50.453,65 | 50.453,65 |
Potpisivanje ugovora održat će se 27.04.2023.godine u 13:00h u Ateljeu Ismeta Mujezinovića.





















