Grad/Općina | Lokacija | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
---|
Živinice | 1.ulica | 23.10.2023 | 09:00-14:00 |
Živinice | 2.ulica | 23.10.2023 | 09:00-14:00 |
Živinice | 25.novembar | 23.10.2023 | 09:00-14:00 |
Živinice | Ii Krajiške | 23.10.2023 | 09:00-14:00 |
Živinice | Prva.ulica | 23.10.2023 | 09:00-14:00 |
Živinice | Školska | 23.10.2023 | 09:00-14:00 |
www.epbih.ba/ASinfo